2005 1 Croft 28.03.05 1 Andrew Platt 2.0 Dallara-Opel/Bob Jones F397-38 74.47
2 Tony Wiltshire 2.0 Ralt-Peugeot/Longman RT34-HS1 75.07
3 Stewart Robb 3.5 Pilbeam-Cosworth DFR/Connaught MP58-05 75.62
4 Roy Dawson 1.3 DJ-Suzuki Hyabusa Firehawk CT001 75.71
5 Terry Holmes 2.0 Reynard-Ford YB SF84-222 76.75
6 Steve Miles 2.0 Van Diemen-Ford Zetec/Dunnell RF96M-2218 80.29
7 John Chacksfield 1.1 OMS-Kawasaki ZZR 2000M 84/2000 80.66
8 Graham Porrett 2.0 Reynard-Ford YB SF84-222 80.99
9 Simon Ashby 2.0 Reynard-Millington 883-035 81.29
10 John Sampson 5.0 Quantum-Rover SD1 Xtreme S3-053 82.18
11 Martin Dowling 3.5 Reynard Judd 88D-02 83.77
Steve Broughton 1.3 OMS-Suzuki Hyabusa/SBD CF04-120 DNS
2005 2 Snetterton 07.05.05 1 Steve Broughton 1.3 OMS-Suzuki Hyabusa/SBD CF04-120 73.54
2 Andrew Platt 2.0 Dallara-Opel/Bob Jones F397-38 74.46
3 Terry Holmes 2.0 Reynard-Ford YB SF84-222 75.49
4 Tony Wiltshire 2.0 Ralt-Peugeot/Longman RT34-HS1 76.16
5 Simon Ashby 2.0 Reynard-Millington 883-035 79.38
6 Kevin Lealan 2.0 Formula Vauxhall Lotus-Vauxhall OVL-092 79.43
7 Roger Kilty 3.0 Reynard-Cosworth/NME AC 93D-008 79.78
8 Martin Dowling 3.5 Reynard Judd 88D-02 80.06
9 David Sims 2.0 Ralt-Duratec/SRD RT33/4-SF1 81.07
10 John Sampson 5.0 Quantum-Rover SD1 Xtreme S3-053 81.99
11 Phil Lynch 2.0 Ralt-Alfa Romeo/Connaught RT30-566 82.33
12 John Payne 3.5 Reynard Judd 88D-02 82.35
2005 3 Knockhill 28.05.05 1 Stewart Robb 3.5 Pilbeam-Cosworth DFR/Connaught MP58-05 103.52
2 Rodney Eyles 3.5 Lola-Judd/Connaught T90/50 HU26 104.87
3 Tony Wiltshire 2.0 Ralt-Peugeot/Longman RT34-HS1 106.57
4 Tony Eyles 2.5 Force-Opel/Pride PC024 108.03
5 Roy Dawson 1.5 DJ-Suzuki Hyabusa Firehawk CT003 108.04
6 Steve Broughton 1.3 OMS-Suzuki Hyabusa/SBD CF04-120 115.02
7 Steve Miles 2.0 Van Diemen-Ford Zetec/Dunnell RF96M-2218 116.07
8 Andrew Platt 2.0 Dallara-Opel/Bob Jones F397-38 117.06
9 Garry Dickson 1.6 Westfield-Vauxhall/SBD SeiW S3746 119.3
10 Simon Ashby 2.0 Reynard-Millington 883-035 121.05
11 Phil Lynch 2.0 Ralt-Alfa Romeo/Connaught RT30-566 122.46
12 Nick Algar 1.3s Westfield-Suzuki Supabusa SA9WS1W 126.28
2005 4 Pembrey 04.06.05 1 Tony Eyles 2.5 Force-Opel/Pride PC024 46.02
2 Rodney Eyles 3.5 Lola-Judd/Connaught T90/50 HU26 46.83
3 Dave Cutcliffe 2.0 Van Diemen-Ford BDG DC93M 47.5
4 Tony Wiltshire 2.0 Ralt-Peugeot/Longman RT34-HS1 47.83
5 Roy Dawson 1.5 DJ-Suzuki Hyabusa Firehawk CT003 47.86
6 Andrew Platt 2.0 Dallara-Opel/Bob Jones F397-38 47.95
7 Terry Holmes 2.0 Reynard-Ford YB SF84-222 48.86
8 Guy Gibson 2.0 Dallara-Opel/Bob Jones F397-38 49.27
9 Matt Oliver 2.0 Ralt-Vauxhall/SBD RT33-803 49.51
10 Kevin Lealan 2.0 Formula Vauxhall Lotus-Vauxhall OVL-092 49.67
11 David Sims 2.0 Ralt-Duratec/SRD RT33/4-SF1 50.05
12 Simon Ashby 2.0 Reynard-Millington 883-035 50.05
2005 5 Pembrey 05.06.05 1 Rodney Eyles 3.5 Lola-Judd/Connaught T90/50 HU26 47.72
2 Tony Eyles 3.5 Lola-Judd/Connaught T90/50 HU26 47.74
3 Tony Wiltshire 2.0 Ralt-Peugeot/Longman RT34-HS1 48.16
4 Andrew Platt 2.0 Dallara-Opel/Bob Jones F397-38 50.08
5 Terry Holmes 2.0 Reynard-Ford YB SF84-222 50.91
6 Simon Ashby 2.0 Reynard-Millington 883-035 51.43
7 Steve Miles 2.0 Van Diemen-Ford Zetec/Dunnell RF96M-2218 52.22
8 Matt Oliver 2.0 Ralt-Vauxhall/SBD RT33-803 52.86
9 Phil Lynch 2.0 Ralt-Alfa Romeo/Connaught RT30-566 53
10 Graham Porrett 2.0 Reynard-Ford YB SF84-222 53.51
11 Guy Gibson 2.0 Dallara-Opel/Bob Jones F397-38 54.53
Roy Dawson 1.5 DJ-Suzuki Hyabusa Firehawk CT003 DNF
2005 6 Anglesey 12.06.05 1 Tony Eyles 2.5 Force-Opel/Pride PC024 77.81
2 Andrew Platt 2.0 Dallara-Opel/Bob Jones F397-38 80.05
3 Tony Wiltshire 2.0 Ralt-Peugeot/Longman RT34-HS1 81.22
4 Terry Holmes 2.0 Reynard-Ford YB SF84-222 82.77
5 Guy Gibson 2.0 Dallara-Opel/Bob Jones F397-38 82.88
6 Martin Dowling 3.5 Reynard Judd 88D-02 83.96
7 Phil Lynch 2.0 Ralt-Alfa Romeo/Connaught RT30-566 84.41
8 Kevin Lealan 2.0 Formula Vauxhall Lotus-Vauxhall OVL-092 85.34
9 Simon Ashby 2.0 Reynard-Millington 883-035 86.42
10 Tony Ellis 1.1 Megapin-Suzuki GSXR 21-03 89.51
11 John Sampson 5.0 Quantum-Rover SD1 Xtreme S3-053 90.17
Steve Broughton 1.3 OMS-Suzuki Hyabusa/SBD CF04-120 DNS
2005 7 MIRA 16.07.05 1 Tony Eyles 2.5 Force-Opel/Pride PC024 41.87
2 Martin Dowling 3.5 Reynard Judd 88D-02 42.09
3 Tony Wiltshire 2.0 Ralt-Peugeot/Longman RT34-HS1 42.53
4 Terry Holmes 2.0 Reynard-Ford YB SF84-222 44.11
5 Steve Broughton 1.3 OMS-Suzuki Hyabusa/SBD CF04-120 44.4
6 Jim Yardley 1.6 Beagle-Honda Mk5D 44.86
7 David Sims 2.0 Ralt-Duratec/SRD RT33/4-SF1 44.94
8 Kevin Lealan 2.0 Formula Vauxhall Lotus-Vauxhall OVL-092 45.71
9 Phil Lynch 2.0 Ralt-Alfa Romeo/Connaught RT30-566 45.73
10 Simon Ashby 2.0 Reynard-Millington 883-035 46.42
11 Tracey Ashby 2.0 Reynard-Millington 883-035 47.63
Andrew Platt 2.0 Dallara-Opel/Bob Jones F397-38 DNS
2005 8 Llandow 23.07.05 1 Tony Eyles 2.5 Force-Opel/Pride PC024 66.42
2 Roy Dawson 4.0 Gould-Judd/Connaught CV GR37-06 68.33
3 Tony Wiltshire 2.0 Ralt-Peugeot/Longman RT34-HS1 68.56
4 Terry Holmes 2.0 Reynard-Ford YB SF84-222 70.2
5 Kevin Lealan 2.0 Formula Vauxhall Lotus-Vauxhall OVL-092 71.67
6 Matt Oliver 2.0 Ralt-Vauxhall/SBD RT33-803 72.39
7 Phil Lynch 2.0 Ralt-Alfa Romeo/Connaught RT30-566 72.5
8 Jim Yardley 1.6 Beagle-Honda Mk5D 73.26
9 Steve Miles 2.0 Van Diemen-Ford Zetec/Dunnell RF96M-2218 74.25
10 John Sampson 5.0 Quantum-Rover SD1 Xtreme S3-053 76.99
11 David Sims 2.0 Ralt-Duratec/SRD RT33/4-SF1 77.34
Roy Sims 2.0 Ralt-Duratec/SRD RT33/4-SF1 DNF
2005 9 Kirkistown 05.08.05 1 John Leinster 4.0 Pilbeam-Judd KV4 MP88-01 89.7
2 Tony Eyles 2.5 Force-Opel/Pride PC024 95.94
3 Stewart Robb 3.5 Pilbeam-Cosworth DFR/Connaught MP58-05 96.71
4 Matt Oliver 2.0 Ralt-Vauxhall/SBD RT33-803 104.31
5 Steve Miles 2.0 Van Diemen-Ford Zetec/Dunnell RF96M-2218 109.02
6 John Sampson 5.0 Quantum-Rover SD1 Xtreme S3-053 109.15
7 Bill Oliver 2.0 Ralt-Vauxhall/SBD RT33-803 109.58
8 Peter Howgate 1.8 Ralt-Rover/QED K RT30-615 110.31
9 Tony Ellis 1.1 Megapin-Suzuki GSXR 21-03 110.32
10 Tracey Ashby 2.0 Reynard-Millington 883-035 205.23
Simon Ashby 2.0 Reynard-Millington 883-035 DNF
Roy Dawson 4.0 Gould-Judd/Connaught CV GR37-06 DNS
2005 10 Kirkistown 07.08.05 1 John Leinster 4.0 Pilbeam-Judd KV4 MP88-01 90.1
2 Tony Eyles 2.5 Force-Opel/Pride PC024 99.41
3 Peter Howgate 1.8 Ralt-Rover/QED K RT30-615 107.32
4 John Sampson 5.0 Quantum-Rover SD1 Xtreme S3-053 108.58
5 Brian Woffenden 1.8 Ralt-Rover/QED K RT30-615 110.48
6 Tony Ellis 1.1 Megapin-Suzuki GSXR 21-03 111.23
7 Keith Sollis 1.6 Van Diemen-Ford/Bold RF86-1123 121.46
8 Ian Houston 1.6 Laser-Ford/Bold HD87-01 122.02
9 Martin Pickles 1.6 Van Diemen-Ford/Schollar RF87-1189 122.62
10 Tracey Ashby 5.0 Quantum-Rover SD1 Xtreme S3-053 128.21
Bill Oliver 2.0 Ralt-Vauxhall/SBD RT33-803 DNF
Steve Miles 2.0 Van Diemen-Ford Zetec/Dunnell RF96M-2218 DNS
2005 11 Colerne 29.8.05 1 Roy Dawson 4.0 Gould-Judd/Connaught CV GR37-06 63.98
2 Tony Eyles 2.5 Force-Opel/Pride PC024 65.07
3 Tony Wiltshire 2.0 Ralt-Peugeot/Longman RT34-HS1 65.34
4 Kevin Lealan 2.0 Formula Vauxhall Lotus-Vauxhall OVL-092 68.63
5 Steve Broughton 1.3 OMS-Suzuki Hyabusa/SBD CF04-120 68.84
6 Simon Ashby 2.0 Reynard-Millington 883-035 70.09
7 Roy Sims 2.0 Ralt-Duratec/SRD RT33/4-SF1 71.46
8 John Sampson 5.0 Quantum-Rover SD1 Xtreme S3-053 72.59
9 Matt Oliver 2.0 Ralt-Vauxhall/SBD RT33-803 73.14
10 Peter Howgate 1.8 Ralt-Rover/QED K RT30-615 74.31
11 Dave Cutcliffe 2.0 Formula Vauxhall Lotus-Vauxhall OVL-092 74.38
12 David Sims 2.0 Ralt-Duratec/SRD RT33/4-SF1 84.31
2005 12 Aintree 03.09.05 1 Roy Dawson 4.0 Gould-Judd/Connaught CV GR37-06 38.12
2 Tony Eyles 2.5 Force-Opel/Pride PC024 38.57
3 Martin Dowling 3.5 Reynard Judd 88D-02 39.66
4 Mike Musson 2.0 Force Dual-Suzuki/Powertec GSXR PT011/M8 41.18
5 Steve Broughton 1.3 OMS-Suzuki Hyabusa/SBD CF04-120 42.48
6 Simon Ashby 2.0 Reynard-Millington 883-035 42.49
7 Jim Yardley 1.6 Beagle-Honda Mk5D 43.53
8 Matt Oliver 2.0 Ralt-Vauxhall/SBD RT33-803 43.67
9 Kevin Lealan 2.0 Formula Vauxhall Lotus-Vauxhall OVL-092 44.02
10 Peter Howgate 1.8 Ralt-Rover/QED K RT30-615 44.15
11 John Sampson 5.0 Quantum-Rover SD1 Xtreme S3-053 44.45
12 Phil Lynch 2.0 Ralt-Alfa Romeo/Connaught RT30-566 44.71
2005 13 Three Sisters 01.10.05 1 Andrew Platt 2.5 Dallara-Opel/DTA F399-048 44.57
2 Steve Broughton 1.6 OMS-Suzuki Hyabusa/SBD CF04-120 46.34
3 Matt Oliver 2.0 Ralt-Vauxhall/SBD RT33-803 46.49
4 Martin Dowling 3.5 Reynard Judd 88D-02 46.96
5 David Sims 2.0 Ralt-Duratec/SRD RT33/4-SF1 47.83
6 Simon Ashby 2.0 Reynard-Millington 883-035 48.33
7 Phil Lynch 2.0 Ralt-Alfa Romeo/Connaught RT30-566 48.57
8 Ian Scott 1.1 Megapin-Suzuki GSXR 25-05 48.6
9 Nick Algar 1.3s Westfield-Suzuki Supabusa SA9WS1W 49.23
10 Terry Holmes 2.0 Reynard-Ford YB SF84-222 49.32
11 John Sampson 5.0 Quantum-Rover SD1 Xtreme S3-053 50.01
12 Mike Musson 2.0 Force Dual-Suzuki/Powertec GSXR PT011/M8 50.51