2004 1 Lydden 10.4.04 1 Steve Broughton 1.3 OMS-Suzuki Hyabusa 2000M-110 74.90
2 Steve Miles 2.0 Van Diemen-Ford Zetec/Dunnell RF96M-2218 75.65
3 Tony Wiltshire 2.0 Ralt-Peugeot/Longman RT34-HS1 77.13
4 Roy Dawson 1.3 DJ-Suzuki Hyabusa Firehawk CT001 77.56
5 Simon Ashby 2.0 Reynard Millington 883-035 78.16
6 Terry Holmes 2.0 Reynard-Ford YB SF84-222 79.23
7 John Sampson 5.0 Quantum-Rover SD1 Xtreme S3-053 80.37
8 Glenn Del Medico 2.8 Pilbeam-Hart/Beattie MP50-05 82.56
9 Richard Hulbert 1.7 Westfield-Vauxhall/SBD SEiW 82.72
10 Graham Porrett 2.0 Reynard-Ford YB SF84-222 84.28
11 Sue Griffiths 2.0 Chevron-Millington B47-79-08 88.34
12 Tracey Ashby 2.0 Reynard Millington 883-035 88.89
2004 2 Croft 12.4.04 1 Terry Holmes 2.0 Reynard-Ford YB SF84-222 74.54
2 Steve Broughton 1.3 OMS-Suzuki Hyabusa 2000M-110 77.30
3 Martin Dowling 3.5 Reynard Judd 88D-02 77.44
4 Stewart Robb 3.5 Pilbeam-Cosworth DFR/Connaught MP58-05 78.49
5 Graham Porrett 2.0 Reynard-Ford YB SF84-222 78.97
6 Simon Ashby 2.0 Reynard Millington 883-035 79.04
7 Steve Miles 2.0 Van Diemen-Ford Zetec/Dunnell RF96M-2218 79.31
8 John Payne 3.5 Reynard Judd 88D-02 80.45
9 Roy Dawson 1.3 DJ-Suzuki Hyabusa Firehawk CT001 80.58
10 Mark Smith 2.0 Westfield-Vauxhall/SBD SA9WSE11C 81.25
11 John Sampson 5.0 Quantum-Rover SD1 Xtreme S3-053 83.79
12 Peter Howgate 1.8 Ralt-Rover/QED K RT30-615 84.22
2004 3 Knockhill 22/05/04 1 Tony Eyles 3.5 Lola-Judd/Connaught CV T90/50-HU28 93.91
2 Stewart Robb 3.5 Pilbeam-Cosworth DFR/Connaught MP58-05 97.03
3 Tony Wiltshire 2.0 Ralt-Peugeot/Longman RT34-HS1 103.34
4 Simon Ashby 2.0 Reynard Millington 883-035 104.15
5 Steve Broughton 1.3 OMS-Suzuki Hyabusa 2000M-110 104.61
6 Terry Holmes 2.0 Reynard-Ford YB SF84-222 104.69
7 Steve Miles 2.0 Van Diemen-Ford Zetec/Dunnell RF96M-2218 105.33
8 Martin Dowling 3.5 Reynard Judd 88D-02 106.61
9 Mark Smith 2.0 Westfield-Vauxhall/SBD SA9WSE11C 108.46
10 Peter Howgate 1.8 Ralt-Rover/QED K RT30-615 111.13
11 John Payne 3.5 Reynard Judd 88D-02 112.12
12 John Sampson 5.0 Quantum-Rover SD1 Xtreme S3-053 112.94
2004 4 Anglesey 13/06/04 1 Tony Eyles 3.5 Lola-Judd/Connaught CV T90/50-HU28 80.12
2 Tony Wiltshire 2.0 Ralt-Peugeot/Longman RT34-HS1 80.52
3 Roy Dawson 1.3 DJ-Suzuki Hyabusa Firehawk CT001 82.10
4 Steve Broughton 1.5 OMS-Suzuki Hyabusa/Powertec 2000M-110 82.55
5 Martin Dowling 3.5 Reynard Judd 88D-02 83.85
6 Terry Holmes 2.0 Reynard-Ford YB SF84-222 84.40
7 Phil Lynch 2.0 Ralt-Alfa Romeo/Connaught RT30-566 84.90
8 Steve Miles 2.0 Van Diemen-Ford Zetec/Dunnell RF96M-2218 84.98
9 Mark Smith 2.0 Westfield-Vauxhall/SBD SA9WSE11C 86.61
10 Simon Ashby 2.0 Reynard-Millington 883-035 86.62
11 John Payne 3.5 Reynard Judd 88D-02 87.46
12 Peter Howgate 1.8 Ralt-Rover/QED K RT30-615 91.62
2004 5 Llandow 19/06/04 1 Tony Eyles 3.5 Lola-Judd/Connaught CV T90/50-HU28 66.11
2 Tony Wiltshire 2.0 Ralt-Peugeot/Longman RT34-HS1 69.06
3 Terry Holmes 2.0 Reynard-Ford YB SF84-222 69.60
4 Martin Dowling 3.5 Reynard Judd 88D-02 71.94
5 Steve Broughton 1.5 OMS-Suzuki Hyabusa/Powertec 2000M-110 72.30
6 Simon Ashby 2.0 Reynard-Millington 883-035 73.51
7 Phil Lynch 2.0 Ralt-Alfa Romeo/Connaught RT30-566 74.27
8 John Payne 3.5 Reynard Judd 88D-02 74.54
9 Tracey Ashby 2.0 Reynard-Millington 883-035 75.78
10 Mark Smith 2.0 Westfield-Vauxhall/SBD SA9WSE11C 76.49
11 John Sampson 5.0 Quantum-Rover SD1 Xtreme S3-053 76.91
12 Peter Howgate 1.8 Ralt-Rover/QED K RT30-615 78.18
2004 6 MIRA 17/7/04 1 Tony Wiltshire 2.0 Ralt-Peugeot/Longman RT34-HS1 42.12
2 Stewart Robb 3.5 Pilbeam-Cosworth DFR/Connaught MP58-05 42.13
3 Tony Eyles 3.5 Lola-Judd/Connaught CV ERH 43.41
4 Steve Broughton 1.5 OMS-Suzuki Hyabusa/Powertec 2000M-110 44.12
5 Terry Holmes 2.0 Reynard-Ford YB SF84-222 44.28
6 Simon Ashby 2.0 Reynard-Millington 883-035 45.49
7 Steve Miles 2.0 Van Diemen-Ford Zetec/Dunnell RF96M-2218 45.99
8 Phil Lynch 2.0 Ralt-Alfa Romeo/Connaught RT30-566 46.15
9 Graham Porrett 2.0 Reynard-Ford YB SF84-222 46.90
10 Tracey Ashby 2.0 Reynard-Millington 883-035 47.79
11 Mark Smith 2.0 Westfield-Vauxhall/SBD SA9WSE11C 48.57
12 John Sampson 5.0 Quantum-Rover SD1 Xtreme S3-053 48.59
2004 7 Kirkistown 06.08.04 1 John Leinster 2.5 Pilbeam-Opel/Swindon MP88/02 V6 94.46
2 Tony Eyles 3.5 Lola-Judd/Connaught CV ERH 96.41
3 Tony Wiltshire 2.0 Ralt-Peugeot/Longman RT34-HS1 100.43
4 Roy Dawson 1.3 DJ-Suzuki Hyabusa Firehawk CT001 100.44
5 Terry Holmes 2.0 Reynard-Ford YB SF84-222 101.80
6 Steve Broughton 1.5 OMS-Suzuki Hyabusa/Powertec 2000M-110 102.12
7 Simon Ashby 2.0 Reynard-Millington 883-035 104.46
8 Graham Porrett 2.0 Reynard-Ford YB SF84-222 105.50
9 Brian Woffenden 1.8 Ralt-Rover/QED K RT30-615 109.45
10 Peter Howgate 1.8 Ralt-Rover/QED K RT30-615 110.66
11 Tracey Ashby 2.0 Reynard-Millington 883-035 117.07
Mike Musson 2.0 Force Dual-Suzuki/Powertec GSXR PT011 DNF
2004 8 Nutts Corner 08/08/04 1 John Leinster 2.5 Pilbeam-Opel/Swindon MP88/02 V6 101.93
2 Terry Holmes 2.0 Reynard-Ford YB SF84-222 102.61
3 Tony Wiltshire 2.0 Ralt-Peugeot/Longman RT34-HS1 102.78
4 Roy Dawson 1.3 DJ-Suzuki Hyabusa Firehawk CT001 103.72
5 Garry Dickson 1.6 Westfield-Vauxhall/SBD SeiW S3746 105.20
6 Tony Eyles 3.5 Lola-Judd/Connaught CV ERH 106.41
7 Simon Ashby 2.0 Reynard-Millington 883-035 110.43
8 Mike Musson 2.0 Force Dual-Suzuki/Powertec GSXR PT011 114.64
9 Graham Porrett 2.0 Reynard-Ford YB SF84-222 118.32
10 Peter Howgate 1.8 Ralt-Rover/QED K RT30-615 124.10
11 Tony Ellis 1.1 Megapin-Suzuki GSXR 21-03 125.76
12 Brian Woffenden 1.8 Ralt-Rover/QED K RT30-615 129.36
2004 9 Colerne 30/8/04 1 Tony Wiltshire 2.0 Ralt-Peugeot/Longman RT34-HS1 66.08
2 Simon Ashby 2.0 Reynard-Millington 883-035 68.04
3 Martin Dowling 3.5 Reynard Judd 88D-02 68.50
4 Terry Holmes 2.0 Reynard-Ford YB SF84-222 69.46
5 Roy Dawson 1.3 DJ-Suzuki Hyabusa Firehawk CT001 70.45
6 Steve Miles 2.0 Van Diemen-Ford Zetec/Dunnell RF96M-2218 70.67
7 Kevin Lealan 2.0 Formula Vauxhall Lotus-Vauxhall OVL-092 70.75
8 John Payne 3.5 Reynard Judd 88D-02 70.81
9 Graham Porrett 2.0 Reynard-Ford YB SF84-222 71.90
10 Mike Musson 2.0 Force Dual-Suzuki/Powertec GSXR PT011 73.56
11 John Sampson 5.0 Quantum-Rover SD1 Xtreme S3-053 73.85
Phil Lynch 2.0 Ralt-Alfa Romeo/Connaught RT30-566 DNF
2004 10 Aintree 04.08.04 1 Martin Dowling 3.5 Reynard Judd 88D-02 39.33
2 John Payne 3.5 Reynard Judd 88D-02 39.74
3 Tony Wiltshire 2.0 Ralt-Peugeot/Longman RT34-HS1 39.85
4 Tony Eyles 3.5 Lola-Judd/Connaught CV ERH 40.40
5 Simon Ashby 2.0 Reynard-Millington 883-035 41.61
6 Terry Holmes 2.0 Reynard-Ford YB SF84-222 42.72
7 Steve Miles 2.0 Van Diemen-Ford Zetec/Dunnell RF96M-2218 43.05
8 Graham Porrett 2.0 Reynard-Ford YB SF84-222 43.60
9 John Chacksfield 1.1 OMS-Kawasaki ZZR 84/2000 2000M 43.64
10 John Sampson 5.0 Quantum-Rover SD1 Xtreme S3-053 43.66
11 Tracey Ashby 2.0 Reynard-Millington 883-035 43.82
12 Mike Musson 2.0 Force Dual-Suzuki/Powertec GSXR PT011 45.65
2004 11 Pembrey 11.09.04 1 Tony Eyles 3.5 Lola-Judd/Connaught CV T90/50-HU28 47.21
2 Tony Wiltshire 2.0 Ralt-Peugeot/Longman RT34-HS1 47.61
3 Roy Dawson 1.3 DJ-Suzuki Hyabusa Firehawk CT001 48.89
4 Martin Dowling 3.5 Reynard Judd 88D-02 49.42
5 Steve Broughton 1.3 OMS-Suzuki Hyabusa 2000M-110 49.87
6 John Payne 3.5 Reynard Judd 88D-02 50.11
7 Steve Miles 2.0 Van Diemen-Ford Zetec/Dunnell RF96M-2218 50.74
8 Phil Lynch 2.0 Ralt-Alfa Romeo/Connaught RT30-566 51.58
9 Kevin Lealan 2.0 Formula Vauxhall Lotus-Vauxhall OVL-092 51.80
10 Mike Musson 2.0 Force Dual-Suzuki/Powertec GSXR PT011 53.58
11 Simon Ashby 2.0 Reynard-Millington 883-035 114.72
Terry Holmes 2.0 Ralt-Alfa Romeo/Connaught RT30-566 DNS
2004 12 Pembrey 12.09.04 1 Tony Eyles 3.5 Lola-Judd/Connaught CV T90/50-HU28 49.80
2 Roy Dawson 1.3 DJ-Suzuki Hyabusa Firehawk CT001 50.65
3 Tony Wiltshire 2.0 Ralt-Peugeot/Longman RT34-HS1 50.98
4 Steve Broughton 1.3 OMS-Suzuki Hyabusa 2000M-110 53.07
5 Martin Dowling 3.5 Reynard Judd 88D-02 53.30
6 Steve Miles 2.0 Van Diemen-Ford Zetec/Dunnell RF96M-2218 54.31
7 John Payne 3.5 Reynard Judd 88D-02 54.59
8 Fred Currell 2.0 Reynard-Opel 913B-030 55.34
9 Phil Lynch 2.0 Ralt-Alfa Romeo/Connaught RT30-566 55.36
10 John Sampson 5.0 Quantum-Rover SD1 Xtreme S3-053 55.56
11 Garry Dickson 1.6 Westfield-Vauxhall/SBD SeiW S3746 56.74
12 Mark Smith 2.0 Westfield-Vauxhall/SBD SA9WSE11C 57.20
2004 13 Three Sisters 02.10.04 1 John Chacksfield 1.1 OMS-Kawasaki ZZR 84/2000 2000M 40.48
2 Roy Dawson 1.3 DJ-Suzuki Hyabusa Firehawk CT001 40.90
3 Martin Dowling 3.5 Reynard Judd 88D-02 41.40
4 Steve Broughton 1.3 OMS-Suzuki Hyabusa 2000M-110 41.58
5 Steve Miles 2.0 Van Diemen-Ford Zetec/Dunnell RF96M-2218 42.40
6 John Payne 3.5 Reynard Judd 88D-02 42.94
7 John Sampson 5.0 Quantum-Rover SD1 Xtreme S3-053 43.26
8 Phil Lynch 2.0 Ralt-Alfa Romeo/Connaught RT30-566 43.28
9 Simon Ashby 2.0 Reynard-Millington 883-035 43.34
10 Terry Holmes 2.0 Chevron-Millington B47-79-08 43.38
11 Fred Currell 2.0 Reynard-Opel 913B-030 43.51
12 Garry Dickson 1.6 Westfield-Vauxhall/SBD SeiW S3746 45.31